marklin1.gif (4731 bytes)

Spare parts: Exploded Views

Technical Bulletin Menu

Home    Tech. Menu    Decoders    Bulletin #1    Bulletin #2    Eras

The following links go to Marklin's
web site and provided as a convenience.

Model # Description File Size
26504 Dampfspeicherlokomotive 195 KB
26510 BR 714 (RTZ) 524 KB
26530 BR 121/122 SNCB 120 KB
3000 BR 89 98 KB
30000 BR 89 384 KB
3003 BR 24 DB 162 KB
3013 Messwagen 155 KB
3015 BR Ce 6/8 SBB dunkelgrün 122 KB
3016 Schienenbus DB 800 134 KB
3021 V200 137 KB
3022 BR E94 187 KB
3028 Triebwagen BR 515 beige/türkis 106 KB
3029 Tenderlok Länderbahnen 368 KB
30295 Länderbahn Bauart 382 KB
3030 E-Lok SJ GS800 169 KB
3031 BR 81 DB 132 KB
3032 BR 81 DB 132 KB
3034 BR E41 630 KB
30345 E41 DB blau 630 KB
3035 BR 424 FS 72 KB
3036 BR 1141 ÖBB 72 KB
3037 BR 41 630 KB
3038 BR BB9200 SNCF 154 KB
3039 BR E10 DB blau 72 KB
3040 BR E40 DB grün 72 KB
3041 BR 1043 ÖBB 155 KB
3042 BR 111 DB beige/türkis 104 KB
3043 Rc SJ orange 155 KB
3044 BR EA 800 rot 131 KB
3046 BR 150X SNCF 192 KB
3047 BR 44 DB 206 KB
3049 BR 104 DB grün 115 KB
3050 BR Ae 6/6 SBB grün 165 KB
3054 BR 103 DB beige/rot 204 KB
3055 BR 1200 NS grau/gelb 127 KB
3056 BR Be6/8 III SBB grün 89 KB
3057 BR 151 DB grün 80 KB
3058 BR 151 DB beige/türkis 80 KB
3060 USA F7 Santa Fe rot/silber 116 KB
3062 USA F7 NEW HAVEN 116 KB
3064 BR V60 DB rot 122 KB
3065 BR V60 DB rot 120 KB
3066 BR 204 SNCB 158 KB
3067 BR My1100 DSB 158 KB
3068 Di 3 NSB 120 KB
3071 TEE-Triebwagen beige/rot 155 KB
3072 BR V100 DB rot 94 KB
3074 BR 216 DB beige/türkis 136 KB
3075 BR 216 DB rot/grau 136 KB
3076 BR 515 Triebwagen rot 129 KB
3077 Schienenzeppelin 237 KB
3078 DHG 500 Werkslok blau 858 KB
3079 BR 216 DB rot 136 KB
3080 DHG 500 Werkslok gelb 140 KB
3081 BR 220 DB beige/türiks 137 KB
3082 BR 41 DB 190 KB
3083 BR 231 ETAT 187 KB
3084 BR 050 DB 183 KB
3085 BR 003 DB 188 KB
3086 BR 64 SNCB 194 KB
3087 KLVM Tenderlok 90 KB
3088 DHG 700 C Werkslok 858 KB
3089 BR 03-10 DR rot 165 KB
3090 KLVM schwarz 56 KB
3091 BR 18 DR 208 KB
3092 BR S 3/6 Bay. 187 KB
3093 BR 18 DB 187 KB
3094 BR 03-10 DR schwarz 165 KB
3095 BR 74 DB 117 KB
3096 BR 86 DB 698 KB
3098 BR 38 DB 106 KB
3099 BR 38 DB 194 KB
3102 BR 53 Mallet DRG 153 KB
3104 BR 89-0 DB 77 KB
3106 BR 78 DB 118 KB
3107 BR 232 TC SNCF 118 KB
3109 BR T18 KPEV 118 KB
3125 BR RCe 2/4 Roter Pfeil 1015 KB
3129 USA F7 SOUTHERN PACIFIC 116 KB
3131 BR 361 DB orientrot 120 KB
3133 BR 54 SNCB grün/gelb 158 KB
3141 BR 260 DB beige/türkis 120 KB
3144 Typ V10 TGOJ (DHG 700) 143 KB
3145 BR Y 50100 SNCF dunkelgrün 82 KB
3146 BR 236 DB schwarz 82 KB
3147 BR 212 DB türkis 94 KB
3149 BR 80 SNCB grün 114 KB
3151 BR Ae 3/6 III SBB hellbraun 116 KB
3152 Typ 16 SNCB blau 106 KB
3153 BR 120 DB beige/rot 130 KB
3155 BR 111 DB hellgrau/orange 135 KB
3156 BR 140 DB beige/türkis 72 KB
3157 BR 160 DB weinrot 107 KB
3159 BR 1020 ÖBB orangerot 187 KB
3160 BR 1043 ÖBB orange 875 KB
3161 BR 1200 NS blau 127 KB
3162 BR E 424 FS grau/rot 106 KB
3163 Typ 16 SNCB gelb/blau 102 KB
3165 BR BB 9200 SNCF grau 154 KB
3167 BR Ae 3/6 II SBB grün 111 KB
3168 BR 1200 NS grau/gelb 127 KB
3172 BR 111 DB rot/grau/rot 143 KB
3181 USA F7 Burlington Northern 116 KB
3301 BR 53 DRG grau 152 KB
3303 BR 78 DRG 99 KB
3304 BR 80 DB 1126 KB
33041 BR 80 DB 1126 KB
3305 BR T18 KPEV 99 KB
3306 BR 78 DB 99 KB
3307 BR T18 KWStE 118 KB
33071 BR 78 K.W.St.E. 783 KB
33072 BR 78 541 KB
3308 BR 85 DR 131 KB
33081 BR 85 750 KB
3309 BR 85 750 KB
3310 BR 012 DB 113 KB
3311 BR C (BR18) KWStE 149 KB
3312 BR T5 Württemberg 112 KB
3313 BR 75 DB 112 KB
3315 BR 50 DB 180 KB
3318 BR 18 DRG 187 KB
33181 BR S3/6 K.Bay.St.B. 252 KB
33184 BR S3/6 DRG 252 KB
3319 BR 50 ÖBB 183 KB
33190 BR 17 DRG 318 KB
3320 BB 22200 SNCF 567 KB
3322 BR 194 DB grün 87 KB
3323 BR Re 4/4 IV SBB rot/grau 99 KB
33231 BR 121/122 SNCB 208 KB
33232 BR 22 SNCB 208 KB
3324 BR 1100 NS grau 108 KB
3325 BR BB 7200 SNCF weiß/grau 83 KB
3326 Serie 1600 567 KB
3327 BR 1100 NS blau 108 KB
3328 BR Re 4/4 IV SBB rot 99 KB
3329 BR 191 DB grün 1181 KB
33291 BR 191 DB (DRG) grün 1181 KB
3330 BR Re 4/4 IV SBB rot 99 KB
3331 BR 140 DB orientrot 106 KB
33315 BR 111 DB weiß/rot 928 KB
3332 BR Ae 6/6 SBB rot 164 KB
3334 BR BB 26000 SNCB SYBIC 871 KB
33341 BR BB 26000 SNCF SYBIC 871 KB
3335 BR 254 DR (DDR) grün 87 KB
3336 BR Ae 6/6 SBB rot 107 KB
3338 BR Ae 6/6 SBB grün 107 KB
3339 BR Ae 6/6 SBB rot 106 KB
3340 BR 110 DB orientrot 106 KB
3341 BR Rc SJ 875 KB
33411 BR Rc SJ blau/grau 875 KB
3342 BR 111 DB beige/türkis 129 KB
3343 E 151 DB 585 KB
33432 BR 151 DB AG beige/türkis 867 KB
3344 BR 110 DB blau 106 KB
3345 E 140 blau/beige 106 KB
3346 BR 236 doppel schwarz 116 KB
3347 BR 212 DB beige/türkis 1072 KB
33473 BR V100 DB rot 1072 KB
3348 BR 120 DB beige/dunkelrot 130 KB
3349 F7 USA blau/silber 223 KB
3350 BR Ae 6/6 SBB grün 164 KB
3351 BR Ae 3/6 II SBB dunkelbraun 111 KB
3352 BR Ce 6/8 III SBB Krokodil baun 119 KB
3353 BR 120 DB orientrot 130 KB
3354 BR 103 DB beige/rot 204 KB
3355 BR 111 DB hellgrau/orange 129 KB
3356 BR Be 6/8 III SBB 91 KB
3357 BR 103 DB beige/rot 113 KB
33572 BR 103 DB AG orientrot 95 KB
3358 BR 103 DB orientrot 113 KB
3360 BR 111 DB orientrot 129 KB
3361 E 151 blau/beige 585 KB
33622 F7 USA 298 KB
3363 Typ 16 SNCB blau 102 KB
33631 E 1602 SNCB 573 KB
33632 Serie 16 SNCB 573 KB
3364 BR BB 26000 SNCF 871 KB
33641 Reihe 6400 NS 492 KB
33642 BR 6400 NS Cargo 181 KB
33644 BR 6400 NS Cargo 181 KB
33645 BR 6400 NS Cargo 181 KB
33646 BR 6400 NS Cargo 181 KB
3366 BR 152 DB grün 111 KB
33661 BR E 52 DRG 876 KB
3367 BR 118 DB grün 100 KB
3368 BR 118 DB blau 113 KB
3369 BR 1118 ÖBB grün 113 KB
3370 BR 401 ICE Express 2 Triebzug 209 KB
33701 Triebzug ICE BR 401 1116 KB
3371 ICE Experimental 1 Triebzug 171 KB
3372 BR 212 DB rot 94 KB
33723 BR 212 DB AG orientrot 94 KB
3373 BR 216 DB orientrot 136 KB
3374 BR 216 DB beige/türkis 136 KB
33743 BR 218 DB beige/rot 136 KB
33744 BR 216 DB 136 KB
3375 BR 216 DB rot/grau 136 KB
3376 BR 628 DB weiß/türkis 191 KB
33762 BR 628 DB 191 KB
3377 BR 212 DB beige/türkis 94 KB
3378 BR V31 Hersfelder Kreisbahn 858 KB
3379 BR 216 DB LOLLO rot/grau 136 KB
3380 BR 220 DB rot/grau 964 KB
33803 BR V 200 DB rot/grau 964 KB
3384 BR Am 4/4 SBB rot/grau 309 KB
33840 BR 50 DB 626 KB
33865 BR RCe 2/4 SBB, Roter Pfeil 1015 KB
3387 BR 98.3 DB 633 KB
3389 BR mP 3000 NS rot/gelb 104 KB
3390 BR 011 DB 135 KB
3392 BR 041 DB 119 KB
3395 BR 003 DB 141 KB
33951 BR 003 DB 141 KB
33952 BR 03 148 KB
3396 BR 86 DB 698 KB
33961 BR 86 DB 698 KB
3397 BR 03 DR (DDR) 141 KB
34060 BR EP 20102 945 KB
34090 BR 700 DB Cargo-Sprinter 856 KB
3411 BR 18.1 DB 149 KB
34113 Reihe C (K.W.St.E.) 885 KB
34156 BR26 SNCB gruen 564 KB
3417 BR 52 190 KB
34171 BR 52 K DB 636 KB
3420 BR V32 DRG 84 KB
34210 BR V140 736 KB
3422 BR 194 DB türkis 87 KB
3425 Kittel-Dampftriebwagen 714 KB
34282 BR V188 Doppellok 286 KB
34284 BR 288 DB AG 286 KB
3430 BR Re 4/4 IV SBB rot 113 KB
34310 BR 184 DB 782 KB
3434 BR Re 4/4 II SBB rot 81 KB
34341 BR Re 4/4 II SBB grün 867 KB
34344 BR Re 4/4 II SBB rot 867 KB
34350 BR 152 DB Cargo 788 KB
34371 BR 101 DB AG 136 KB
34374 BR 101 514 KB
3438 12X 73 KB
34381 E 12x "AEG" 223 KB
34382 E 12x"UNICEF" 223 KB
3439 BR 139 DB AG grün 106 KB
3440 BR 110 DB 121 KB
34401 E 40 DB 602 KB
34402 E 10 DB 602 KB
3441 BR 143 DR (DDR) 1119 KB
3442 BR 121 DR (DDR) rot 1119 KB
3443 BR 243 DR (DDR) rot 1119 KB
34431 BR 143 DB rot 1119 KB
34440 BR E 44 DB, grün 81 KB
3445 BR 143 DR (DDR) S-Bahn 1119 KB
34450 BR 45 704 KB
3447 BR EG2 DRG braun 89 KB
34475 BR E 69 DB grün 922 KB
3448 BR E70 DB blau 89 KB
3449 BR 204 DR (DDR) grün 111 KB
34550 BR 55 DB 465 KB
3456 E 60 609 KB
34561 E 60 DRG 609 KB
3457 BR 160 DB rot 889 KB
3458 BR 1043 ÖBB 875 KB
3460 Serie 460 (Re 4/4 VI) SBB rot 1018 KB
3463 Serie 465 BLS blau 1018 KB
34635 Serie 465 NSB rot 1018 KB
3464 BR 361 DB beige/türkis 491 KB
34641 BR 361 DB rot 491 KB
3469 BR E19 DR rot 113 KB
3473 BR 211 DB dunkelrot 94 KB
34750 E 75 570 KB
3477 Schienenzeppelin 60 KB
34780 ICE 3 3297 KB
34831 LAG Gepäcktriebwagen 473 KB
34880 BR 44 626 KB
34882 BR 043 DB 626 KB
34883 Serie 25021 SNCB 626 KB
34884 BR 44 DB 626 KB
3496 BR 96 979 KB
34962 BR 96 DRG 979 KB
3498 BR 96 DRG blau 91 KB
34990 Big Boy 529 KB
3502 BR 53 DRG Mallet schwarz 152 KB
3504 BR 80 DB 120 KB
3511 BR C (BR 18) KWStE grau 149 KB
3514 BR C (BR 18) KWStE schwarz 149 KB
3518 BR 18 DRG 187 KB
3526 BR 1600 NS blau 93 KB
3528 BR E91 DR grau 113 KB
3530 BR Re 4/4 IV SBB 80 KB
3546 BR V36 DB schwarz 82 KB
3553 BR 120 DB rot 130 KB
3556 BR Ce 6/8 III SBB Krokodil grün 119 KB
3558 BR 103 DB rot 113 KB
3576 BR 628 DB weiß/türkis 191 KB
3581 BR 221 DB beige/türkis 93 KB
3582 BR 221 DB rot/grau 93 KB
3604 BR 80 DB 120 KB
3605 BR RCe 2/4 SBB, Roter Pfeil 1015 KB
3607 BR T18 KWStE 117 KB
3609 BR T18 KPEV 117 KB
3611 BR C (BR 18) KWStE 149 KB
3614 BR C (BR 18) KWStE 149 KB
3615 BR 50 DB 180 KB
3618 BR 18 DRG 187 KB
3623 BR Re 4/4 SBB rot 99 KB
3625 BR BB 7200 SNCF 83 KB
3628 BR E91 DR 113 KB
3629 BR 191 DB 1181 KB
3630 BR Re 4/4 SBB 99 KB
3631 BR 361 DB orientrot 120 KB
3634 BR BB26000 SNCF 871 KB
3636 BR Ae 6/6 SBB rot 107 KB
3638 BR Ae 6/6 SBB grün 106 KB
3642 BR 111 DB beige/türkis 104 KB
3646 BR 236 DB schwarz 82 KB
3647 BR 212 DB orientrot 94 KB
3649 F7 USA grau Electro Motive 223 KB
3650 BR Ae 6/6 SBB grün 164 KB
3652 BR Ce 6/8 III SBB Krokodil braun 119 KB
3653 BR 120 DB beige/rot 130 KB
3654 BR 120 DB rot 130 KB
3655 BR 111 DB hellgrau/orange 129 KB
3656 BR Ce 6/8 III SBB Krokodil grün 119 KB
3658 BR 103 DB rot 113 KB
3660 BR 111 DB rot 129 KB
3663 F7 USA blau/gelb ALASKA 2428 KB
3664 BR 260 DB rot 491 KB
3665 BR 260 DB rot 120 KB
3672 BR 212 DB rot 94 KB
3674 BR 216 DB beige/türkis 136 KB
3676 BR 628 DB weiß/türkis 191 KB
3679 BR 216 DB LOLLO rot/grau 136 KB
3680 BR 323 DB Köf II rot 94 KB
36802 Serie 1011 CFL 414 KB
36803 TM 34 SOB 413 KB
36804 BR 323 413 KB
36805 Köf II 413 KB
3681 BR 221 DB beige/türkis 93 KB
3682 BR 221 DB rot/blaugrau 93 KB
3683 BR ET194 DRG 473 KB
3684 BR 050 DB 182 KB
3686 Glaskasten 633 KB
3687 BR 98.3 DB 633 KB
3688 DHG 700 C Henschel orange 858 KB
3689 BR mP 3000 NS rot/gelb 104 KB
3690 BR 011 DB 135 KB
3696 BR 86 DB 698 KB
3701 BR 53 152 KB
3703 BR 78 DR 99 KB
37030 BR 38.10-40 DB 472 KB
37058 BR 59 DB 597 KB
37059 Serie K K.W.St.E. 597 KB
37060 BR EP 20102 945 KB
37071 BR 78 K.W.St.E. 783 KB
37072 BR 78 541 KB
3709 BR 85 DB 750 KB
37090 BR 700 DB Cargo-Sprinter 856 KB
37095 BR 85 749 KB
3710 BR 012 DB 113 KB
3711 BR 18.1 DB 149 KB
37113 Reihe C (K.W.St.E.) 885 KB
37131 Eb 3/5 SBB Tenderlok 186 KB
37132 BR 75 DB 525 KB
37171 BR 52 K DB 636 KB
37172 Serie 27 SNCB 636 KB
37181 S 3/6 252 KB
37184 BR S3/6 DRG 252 KB
37190 BR 17 DRG 318 KB
37192 BR 17 DRG 318 KB
3720 BR V32 DRG 84 KB
37210 BR V140 736 KB
3722 BR 194 DB grün 87 KB
37231 BR 121/122 SNCB 208 KB
37232 BR 22 SNCB 208 KB
37240 E 424 (FS) 415 KB
37250 Dampfspeicherlokomotive 195 KB
37254 Serie 42200 SNCF 532 KB
37261 Serie 1700 NS 532 KB
37263 Serie 1800 NS 567 KB
37265 ET 87 460 KB
37282 BR V188 Doppellok 881 KB
37284 BR 288 DB AG 286 KB
37291 BR E91 DB AG 1181 KB
37310 BR 184 DB 782 KB
37315 BR 111 DB weiß/rot 928 KB
37330 Serie BB 12000 SNCF 396 KB
3734 BR Re 4/4 II SBB rot 81 KB
37341 BR Re 4/4 II SBB grün 867 KB
37371 BR 101 DB AG 176 KB
37374 BR 101 DB AG 514 KB
3738 12X 73 KB
37382 E 12x "UNICEF" digital 223 KB
3739 BR Ae 6/6 SBB rot 106 KB
37392 BR 101 DB AG "BAYER GARTEN" 514 KB
37393 BR 101 DB AG "MMORE" 514 KB
37394 BR 101 514 KB
37395 BR 101 514 KB
3740 BR 110 DB 121 KB
37401 BR 139 DB AG 991 KB
3742 BR 212 DR (DDR) orientrot 1119 KB
3743 BR 243 DR (DDR) rot 1119 KB
37430 BR 243 DR 1119 KB
37431 BR 151 585 KB
37440 BR E 44 DB, grün 81 KB
37450 BR 45 704 KB
3747 BR EG2 DRG braun 89 KB
37475 BR E 69 DB grün 922 KB
3748 BR E70 DB blau 89 KB
37481 EG 2 x 2/2 533 KB
37521 Serie De 6/6 III SBB 181 KB
37536 BR 120 DB AG rot 767 KB
37550 BR 55 DB 465 KB
37554 BR 55 DB 281 KB
37557 Reihe 460 (FS) 465 KB
37558 Reihe 55 BBÖ/ÖBB 465 KB
3756 BR Ce 6/8 III SBB grün 91 KB
37561 E 60 609 KB
37562 E 60 609 KB
37572 BR 103 DB AG orientrot 85 KB
3760 Serie 460 (Re 4/4 VI) SBB rot 1018 KB
37605 VT 11.5 723 KB
37609 VT 11.5 723 KB
3762 k.a. 492 KB
37622 F7 USA 855 KB
3763 Serie 465 BLS blau 1018 KB
37632 Serie 16 SNCB/NMBS 573 KB
37641 BR 6400 NS Cargo 492 KB
37642 BR 6400 NS Cargo 181 KB
37645 G 1204 492 KB
37646 Nr. 32 492 KB
37647 2070 492 KB
37649 BR 260 491 KB
37661 BR E 52 DRG 876 KB
37665 NOHAB 507 KB
37668 Reihe TMY 507 KB
3767 BR 118 DB grün 100 KB
3768 BR 118 DB blau 114 KB
3769 BR E19 DRG rot 114 KB
3770 BR 401 ICE Express 2 Triebzug 205 KB
37701 ICE DB AG 116 KB
37724 BR V100 DB 94 KB
3774 BR 216 DB 136 KB
37750 E 75 570 KB
37762 BR 628 DB 191 KB
37780 ICE 3 3297 KB
3780 BR V 220 DB rot 965 KB
37803 BR V 200 DB rot/grau 964 KB
37840 BR 50 DB 298 KB
37841 BR 50 DB 626 KB
37844 BR 50 626 KB
37880 BR 44 626 KB
37882 BR 043 DB 626 KB
37883 k.a. 626 KB
37884 BR 44 626 KB
3790 BR 011 DB 135 KB
3791 BR 03 10 DRG grau 116 KB
3792 BR 041 DB 119 KB
3795 BR 003 DB 141 KB
37951 BR 003 DRG 141 KB
37952 BR 03 148 KB
3796 BR 96 DRG schwarz 979 KB
37962 BR 96 DRG schwarz 979 KB
37970 H6 "Mikado" 508 KB
3798 BR 96 DRG blau 91 KB
37990 Big Boy 529 KB
3828 BR E91 DRG grau 113 KB
3829 BR 191 DB grün 113 KB
3879 BR V160 DB rot/grau 96 KB
3882 BR 221 DB rot/ blaugrau 93 KB
39103 BR 01.10 DB, schwarz 914 KB
39160 BR 42.90 Franco-Crosti 615 KB
39195 E 91 622 KB
39221 BR E 94 DRG, grau 222 KB
39350 BR 152 DB AG 515 KB
39351 BR 152 DB AG 516 KB
39352 BR 152 DB 515 KB
39353 BR 152 515 KB
39355 BR 1016 ÖBB, rot 528 KB
39356 Reihe 1116 528 KB
39357 RH 1116 528 KB
39560 Ce 6/8 III 770 KB
39561 Ce 6/8 III SBB 770 KB
39573 BR E 03 DB 193 KB
39579 BR 101 409 KB
39581 E 151 585 KB
39601 460 SBB 478 KB
39602 Re 460 SBB 478 KB
39603 460 SBB 478 KB
39604 460 SBB 478 KB
39605 460 SBB 478 KB
39606 RE 465 BLS 478 KB
39607 RE 460 478 KB
39700 RAm TEE 614 KB
39711 BR 401 ICE 1116 KB
39821 BR V 200.1 715 KB
39830 BR 182 528 KB
4018 BR VB 995 Schienenbus Beiwagen 46 KB
4028 Steuerwagen BR 815 75 KB

 


Home    Tech. Menu    Decoders    Bulletin #1    Bulletin #2    Eras